<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Empire y sus rankings invertidos</title>
	<atom:link href="http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/</link>
	<description>... and you will be assimilated</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Emacnuel</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/comment-page-1/#comment-3345</link>
		<dc:creator>Emacnuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/?p=1076#comment-3345</guid>
		<description>Lo de los simpsons, buffy, lost y friends en los primeros puestos es patetico. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de los simpsons, buffy, lost y friends en los primeros puestos es patetico. :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Gris</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/comment-page-1/#comment-3344</link>
		<dc:creator>El Gris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/?p=1076#comment-3344</guid>
		<description>Pues con lo del banner &#039;retocao&#039; me la has colado bien colada. Bien hecho  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues con lo del banner &#8216;retocao&#8217; me la has colado bien colada. Bien hecho  ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Savior1980</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/comment-page-1/#comment-3343</link>
		<dc:creator>Savior1980</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/?p=1076#comment-3343</guid>
		<description>Hey, el banner lo he &quot;retocao&quot; un poco con Imagewell ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, el banner lo he &#8220;retocao&#8221; un poco con Imagewell ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Gris</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/comment-page-1/#comment-3342</link>
		<dc:creator>El Gris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/?p=1076#comment-3342</guid>
		<description>Pues la cosa es que, según leo en la web de Empire, la clasificación se ha hecho basándose en los votos de los lectores de la revista. También se aprecia algo extraño en el banner que publicita la clasificación ya que dice claramente que la mejor es la número 50, al menos según ese banner. En cualquier caso siempre va a ser una cuestión de gustos y preferencias personales y al final nunca estaremos de acuerdo con una que no hayamos elaborado nosotros mismos según esos gustos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la cosa es que, según leo en la web de Empire, la clasificación se ha hecho basándose en los votos de los lectores de la revista. También se aprecia algo extraño en el banner que publicita la clasificación ya que dice claramente que la mejor es la número 50, al menos según ese banner. En cualquier caso siempre va a ser una cuestión de gustos y preferencias personales y al final nunca estaremos de acuerdo con una que no hayamos elaborado nosotros mismos según esos gustos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lady Madonna</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/comment-page-1/#comment-3341</link>
		<dc:creator>Lady Madonna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/?p=1076#comment-3341</guid>
		<description>A ver, que me encanta Alias pero que esté por encima de Veronica Mars no es de recibo, que me encanta Buffy pero en el número 2 ni de coña!!! Que los Simpson muy divertidos pero en el número 1? What the frak??!! Heroes mejor que Dexter? En qué mundo??

Life on Mars no sé, pero DCI Hunt se merece el primer puesto! OMG qué grande es este hombre!

Las listas, como siempre, hay que tomarlas con precaución...

petons!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, que me encanta Alias pero que esté por encima de Veronica Mars no es de recibo, que me encanta Buffy pero en el número 2 ni de coña!!! Que los Simpson muy divertidos pero en el número 1? What the frak??!! Heroes mejor que Dexter? En qué mundo??</p>
<p>Life on Mars no sé, pero <span class="caps">DCI</span> Hunt se merece el primer puesto! <span class="caps">OMG </span>qué grande es este hombre!</p>
<p>Las listas, como siempre, hay que tomarlas con precaución&#8230;</p>
<p>petons!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MacGuffin</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2008/03/30/empire-y-sus-rankings-invertidos/comment-page-1/#comment-3338</link>
		<dc:creator>MacGuffin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/?p=1076#comment-3338</guid>
		<description>Ya dije que es muy discutible :-) Para mí, deberían haber incluido también &quot;Doctor en Alaska&quot;, o &quot;MASH&quot;, pero nadie es perfecto, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya dije que es muy discutible :-) Para mí, deberían haber incluido también &#8220;Doctor en Alaska&#8221;, o &#8220;MASH&#8221;, pero nadie es perfecto, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

