<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Haciendo el piratilla con Kismac</title>
	<atom:link href="http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/</link>
	<description>... and you will be assimilated</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:04:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Pedro cxtm</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-971</link>
		<dc:creator>Pedro cxtm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-971</guid>
		<description>Es asi, la reinyeccion de paquetes genera ese trafito para poder capturar IV´s unicos, los cuales luego se fuerzan para conseguir la clave y cuyo minimo necesario para que sea rapido el crackeo es de 150.000.&lt;BR/&gt;Pero como decia no todas las redes reaccionan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es asi, la reinyeccion de paquetes genera ese trafito para poder capturar IV´s unicos, los cuales luego se fuerzan para conseguir la clave y cuyo minimo necesario para que sea rapido el crackeo es de 150.000.<br />Pero como decia no todas las redes reaccionan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Villanis</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-972</link>
		<dc:creator>Villanis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-972</guid>
		<description>La verdad es que no sé como será, pero hace tiempo escuché que los programas de este tipo, aunque no hubiera tráfico, lo forzaban (imagino que haciendo el típico toc-toc y que el router le diga que sin clave no hay nada que hacer)... De hecho, a mí me da que en este vídeo cuando dicen "reinject" se refiere a eso mismo. Pero claro, eso igual hay que confirmarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no sé como será, pero hace tiempo escuché que los programas de este tipo, aunque no hubiera tráfico, lo forzaban (imagino que haciendo el típico toc-toc y que el router le diga que sin clave no hay nada que hacer)&#8230; De hecho, a mí me da que en este vídeo cuando dicen &#8220;reinject&#8221; se refiere a eso mismo. Pero claro, eso igual hay que confirmarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: austerhouse</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-973</link>
		<dc:creator>austerhouse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 16:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-973</guid>
		<description>Menos mal que mi conexión tiene una encriptación WPA PSK. ¿O esa también es fácil de crackear?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menos mal que mi conexión tiene una encriptación WPA PSK. ¿O esa también es fácil de crackear?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro cxtm</title>
		<link>http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-974</link>
		<dc:creator>Pedro cxtm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 14:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://resistancefutile.com/2007/02/25/haciendo-el-piratilla-con-kismac/#comment-974</guid>
		<description>Si que es relativamente facil pero siempre y cuando la red este generando trafico. Si por casualidad la red no esta activa entonces el proceso de recopilacion de IV's unicos es lento y pesado. Por lo que en el video se hace en 10 minutos lleva mas tiempo si no hay actividad o la red no responde a la inyeccion de paquetes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que es relativamente facil pero siempre y cuando la red este generando trafico. Si por casualidad la red no esta activa entonces el proceso de recopilacion de IV&#8217;s unicos es lento y pesado. Por lo que en el video se hace en 10 minutos lleva mas tiempo si no hay actividad o la red no responde a la inyeccion de paquetes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
